| Lugar de origem: | China, Shanghai | 
| Marca: | Osign | 
| Número do modelo: | OV1101 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa e pálete da caixa | 
| Tempo de entrega: | 1-3 dias | 
| Termos de pagamento: | T/T, grama do dinheiro, união ocidental, L/C, D/P | 
| Habilidade da fonte: | 500000 Rolls pela semana | 
| Tipo: | Logotipo/emblema | Use: | Etiquetas do corpo | 
|---|---|---|---|
| Materiais: | PVC | Tamanho: | 0.914-1.52*50m | 
| Tipo de produto: | imprensa digital do pvc | Espessura de filme do Pvc: | 80micron | 
| libere o peso de papel: | 120G | superfície: | lustroso/resíduo metálico | 
| cor do filme do pvc: | branco | Cor da colagem: | Limpar | 
| espessura da colagem: | 20±2micron | Adesivos: | permonent | 
| categoria do filme do pvc: | monomeric | Tinta disponível: | eco-solvente/solvent/UV | 
| Porta: | Shanghai | ||
| Destacar: | folhas autoadesivas do vinil,vinil autoadesivo da parede | ||
O vinil autoadesivo é um vinil branco recomendado para uma vasta gama de aplicação tal como a impressão digital, a impressão da tela e os sinais. Inclui o vinil digital da impressão, vinil perfurado, filme da laminação e a cobertura reflexiva.
1) Printability excelente e manipulação em impressoras selecionadas
2) Corte e aplicação fáceis em uma grande variedade de carcaças
 3) Relação excelente do preço/desempenho para gráficos relativos à promoção exteriores 
1) Sinais interiores & exteriores
2) Decoração da janela
 3) Propaganda provisória relativa à promoção e de ponto de venda
 4) Propaganda/gráficos do veículo
| Código | Descrição | Propriedades do produto | ||||
| Propriedades físicas | Variação da temperatura | |||||
| Características | Teste o método | Resultados | Características | Resultados | ||
| OV1131 | Filme: branco de um brilho de 100 mícrons Esparadrapo: permanent, acrílico Papel do revestimento protetor: Liberação de PEK | Compasso de calibre, facefilm | ISO 534 | 100μm±10% | Aplicação mínima temperatura | 0°C | 
| Peso, forro | ISO 536 | 140 gsm±10% | ||||
| Brilho em 60 graus. | RUÍDO 67530 | 50 | ||||
| Estabilidade dimensional | RUÍDO 30646 | ≤ do £ 1 milímetro | Variação da temperatura | -40°C ~ +100°C | ||
| Adesão, inicial | FINAT FTM-1, SS | 300 N/m | ||||
| Adesão, final | FINAT FTM-1, SS | 400 N/m | ||||
| OV2131 (preto esparadrapo Opacidade completa) | Compasso de calibre, facefilm | ISO 534 | 100μm±10% | Aplicação mínima temperatura | 0°C | |
| Peso, forro | ISO 536 | 140 gsm±10% | ||||
| Opacidade | ISO 2471 | 97% | ||||
| Brilho em 60 graus. | RUÍDO 67530 | 50 | ||||
| Estabilidade dimensional | RUÍDO 30646 | £≤ 1 milímetro | Variação da temperatura | -40°C ~ +80°C | ||
| Adesão, inicial | FINAT FTM-1, SS | 280 N/m | ||||
| Adesão, final | FINAT FTM-1, SS | 400 N/m | ||||
| OV3131 (cinza esparadrapo, Opacidade completa) | Compasso de calibre, facefilm | ISO 534 | 100μm±10% | Aplicação mínima temperatura | 0°C | |
| Peso, forro | ISO 536 | 140 gsm±10% | ||||
| Opacidade | ISO 2471 | 94% | ||||
| Brilho em 60 graus. | RUÍDO 67530 | 50 | ||||
| Estabilidade dimensional | RUÍDO 30646 | ≤ do £ 1 milímetro | Variação da temperatura | -40°C ~ +80°C | ||
| Adesão, inicial | FINAT FTM-1, SS | 280 N/m | ||||
| Adesão, final | FINAT FTM-1, SS | 400 N/m | 

Pessoa de Contato: Mr. Francis Xu
Telefone: 0086 13564678078
Fax: 86-21-52839200
Endereço: Sala 1203, estrada de No.889 Zhong Jiang, distrito do plutônio Tuo, Shanghai, China
Endereço de fábrica:Estrada de No.180 YouCheXi, cidade de ZhouWangMiao,